ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกวันนี้ 26 รายการ
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ของโลหะ พลังงาน ธัญพืช และสินค้าเกษตรในตลาดโลก
อัปเดตล่าสุด วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 05:52 น. · Yahoo Finance (CME/COMEX/NYMEX/ICE)
โลหะ
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเป็นบาทโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| ทองคำ (Gold) | 3,884.90 | USD/oz | ▼ -146.50 | ▼ -3.63% | ฿131,076.53 /oz |
| เงิน (Silver) | 49.14 | USD/oz | ▼ -3.25 | ▼ -6.20% | ฿1,657.81 /oz |
| แพลทินัม (Platinum) | 1,434.50 | USD/oz | ▼ -58.80 | ▼ -3.94% | ฿48,400.03 /oz |
| แพลเลเดียม (Palladium) | 977.50 | USD/oz | ▼ -27.00 | ▼ -2.69% | ฿32,980.85 /oz |
| ทองแดง (Copper) | 6.51 | USD/lb | ▼ -0.09 | ▼ -1.41% | ฿219.63 /lb |
| อะลูมิเนียม (Aluminum) | 3,166.00 | USD/t | ▼ -15.50 | ▼ -0.49% | ฿106,820.84 /t |
พลังงาน
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเป็นบาทโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| น้ำมันดิบ WTI | 102.95 | USD/bbl | ▲ +0.95 | ▲ +0.93% | ฿3,473.53 /bbl |
| น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) | 112.33 | USD/bbl | ▲ +1.53 | ▲ +1.38% | ฿3,790.01 /bbl |
| ก๊าซธรรมชาติ | 2.88 | USD/MMBtu | ▼ -0.07 | ▼ -2.34% | ฿97.27 /MMBtu |
| น้ำมันเบนซิน RBOB | 3.11 | USD/gal | ▲ +0.03 | ▲ +0.85% | ฿105.08 /gal |
| น้ำมันทำความร้อน | 4.66 | USD/gal | ▲ +0.07 | ▲ +1.47% | ฿157.06 /gal |
ธัญพืช
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเป็นบาทโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้าวโพด (Corn) | 447.50 | USc/bu | ▼ -3.75 | ▼ -0.83% | - |
| ข้าวสาลี (Wheat) | 603.25 | USc/bu | ▼ -0.50 | ▼ -0.08% | - |
| ถั่วเหลือง (Soybean) | 1,234.00 | USc/bu | ▼ -0.75 | ▼ -0.06% | - |
| กากถั่วเหลือง | 324.70 | USD/short t | ▼ -4.60 | ▼ -1.40% | ฿10,955.38 /short t |
| น้ำมันถั่วเหลือง | 65.81 | USc/lb | ▲ +0.17 | ▲ +0.26% | - |
| ข้าวโอ๊ต (Oats) | 344.00 | USc/bu | ▲ +1.00 | ▲ +0.29% | - |
| ข้าวเปลือก (Rough Rice) | 17.89 | USD/cwt | ▼ -0.02 | ▼ -0.14% | ฿603.61 /cwt |
สินค้าเกษตรอ่อน
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเป็นบาทโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| กาแฟ (Coffee) | 287.15 | USc/lb | ▲ +1.70 | ▲ +0.60% | - |
| โกโก้ (Cocoa) | 5,454.00 | USD/t | ▼ -2.00 | ▼ -0.04% | ฿184,017.96 /t |
| น้ำตาล (Sugar #11) | 19.37 | USc/lb | ▼ -0.10 | ▼ -0.51% | - |
| ฝ้าย (Cotton) | 78.13 | USc/lb | ▼ -0.37 | ▼ -0.47% | - |
| น้ำส้ม (Orange Juice) | 133.00 | USc/lb | ▼ -3.90 | ▼ -2.85% | - |
ปศุสัตว์
| สินค้า | ราคา | หน่วย | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเป็นบาทโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| วัวมีชีวิต (Live Cattle) | 220.78 | USc/lb | ▼ -5.53 | ▼ -2.44% | - |
| วัวขุน (Feeder Cattle) | 331.43 | USc/lb | ▼ -10.53 | ▼ -3.08% | - |
| สุกร (Lean Hogs) | 59.00 | USc/lb | ▼ -0.83 | ▼ -1.38% | - |
อ่านต่อ · ดูต่อ
คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ
₿ ราคาบิทคอยน์฿2,592,756 (-2.58%)→📉 ราคาหุ้นวันนี้หุ้นไทย หุ้นสหรัฐ ETF→💱 ค่าเงินบาทUSD EUR JPY CNY→📈 ราคาทองพรุ่งนี้ประมาณการ ▼ ลง 1,800 บาท→🏷️ ราคาทอง 1 บาทขายออก 63,750 บาท→📰 สรุปข่าวทองวันนี้อ่านครบทุกรอบประกาศ 30 ตุลาคม 2569→
หน้าที่คุณดูล่าสุด
🔍 คำค้นหายอดนิยม
ราคาทองวันนี้ราคาทองคำล่าสุดทอง 1 สลึงทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงราคาทอง 1 บาททอง 1 กรัมทอง 5 บาททอง 10 บาทราคาทองพรุ่งนี้ราคาทองย้อนหลังกราฟราคาทองจำนำทองทอง 99.99ทอง 90 เปอร์เซ็นต์ร้านทองเยาวราชคำนวณราคาทองข่าวราคาทองราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95ราคาน้ำมันย้อนหลังแก๊สหุงต้มราคา NGVราคายางพาราราคาบิทคอยน์ราคา Ethereumราคาหุ้นวันนี้หุ้น PTTค่าเงินบาทวันนี้ราคาเงิน Silverน้ำมันดิบ WTIราคาสินค้าโภคภัณฑ์ETF สหรัฐสถิติทองรายปี