ราคาหุ้นวันนี้ หุ้นไทย หุ้นสหรัฐ และ ETF
ดัชนีตลาดโลก
หุ้นไทย (SET) (THB)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | % | ช่วงวันนี้ |
|---|---|---|---|---|---|
| PTT | ปตท. | 42.00 | ▼ -0.25 | ▼ -0.59% | 41.75 – 42.25 |
| AOT | ท่าอากาศยานไทย | 59.75 | ▼ -0.25 | ▼ -0.42% | 59.25 – 61.00 |
| CPALL | ซีพี ออลล์ | 43.75 | ▼ -0.50 | ▼ -1.13% | 43.25 – 44.25 |
| ADVANC | แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 338.00 | ▲ +4.00 | ▲ +1.20% | 336.00 – 341.00 |
| DELTA | เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ | 203.00 | ▼ -18.00 | ▼ -8.14% | 198.00 – 209.00 |
| GULF | กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 61.00 | ▼ -0.25 | ▼ -0.41% | 60.75 – 61.75 |
| SCB | เอสซีบี เอกซ์ | 152.50 | ▼ -1.00 | ▼ -0.65% | 152.00 – 154.50 |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย | 246.00 | ▼ -4.00 | ▼ -1.60% | 246.00 – 250.00 |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ | 185.00 | ▼ -2.50 | ▼ -1.33% | 184.50 – 187.50 |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย | 43.75 | ▼ -0.25 | ▼ -0.57% | 43.25 – 44.25 |
| BDMS | กรุงเทพดุสิตเวชการ | 19.60 | • 0.00 | • 0.00% | 19.40 – 19.70 |
| PTTEP | ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 165.00 | ▲ +1.50 | ▲ +0.92% | 163.00 – 166.00 |
| TRUE | ทรู คอร์ปอเรชั่น | 12.80 | • 0.00 | • 0.00% | 12.70 – 13.00 |
| CPN | เซ็นทรัลพัฒนา | 63.75 | ▼ -0.75 | ▼ -1.16% | 63.25 – 64.75 |
| BH | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 203.00 | ▲ +6.50 | ▲ +3.31% | 195.00 – 203.00 |
| SCC | ปูนซิเมนต์ไทย | 255.00 | ▼ -7.00 | ▼ -2.67% | 255.00 – 263.00 |
| CRC | เซ็นทรัล รีเทล | 32.50 | • 0.00 | • 0.00% | 31.50 – 33.00 |
| MINT | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 20.50 | • 0.00 | • 0.00% | 20.40 – 20.70 |
| TOP | ไทยออยล์ | 62.25 | ▲ +0.50 | ▲ +0.81% | 60.50 – 62.75 |
| HMPRO | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 6.30 | ▼ -0.10 | ▼ -1.56% | 6.25 – 6.35 |
หุ้นสหรัฐ (USD)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | % | ช่วงวันนี้ |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 346.68 | ▼ -2.23 | ▼ -0.64% | 344.13 – 349.19 |
| MSFT | Microsoft | 521.73 | ▼ -8.41 | ▼ -1.59% | 514.35 – 526.00 |
| NVDA | NVIDIA | 203.37 | ▼ -10.30 | ▼ -4.82% | 203.34 – 209.05 |
| TSLA | Tesla | 398.82 | ▼ -4.48 | ▼ -1.11% | 387.52 – 404.20 |
| AMZN | Amazon | 238.38 | ▼ -5.42 | ▼ -2.22% | 229.36 – 241.55 |
| GOOGL | Alphabet | 279.09 | ▼ -4.73 | ▼ -1.67% | 278.83 – 283.14 |
| META | Meta Platforms | 620.22 | ▼ -4.30 | ▼ -0.69% | 610.14 – 626.37 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | 546.63 | ▲ +4.67 | ▲ +0.86% | 544.27 – 550.30 |
| AVGO | Broadcom | 323.35 | ▼ -21.66 | ▼ -6.28% | 322.57 – 331.98 |
| JPM | JPMorgan Chase | 338.70 | ▼ -4.88 | ▼ -1.42% | 337.04 – 345.29 |
| V | Visa | 415.31 | ▲ +4.77 | ▲ +1.16% | 411.82 – 416.99 |
| LLY | Eli Lilly | 1,420.59 | ▲ +46.89 | ▲ +3.41% | 1,417.38 – 1,449.68 |
| UNH | UnitedHealth | 406.81 | ▼ -4.10 | ▼ -1.00% | 406.04 – 416.11 |
| XOM | Exxon Mobil | 186.76 | ▲ +3.47 | ▲ +1.89% | 184.68 – 188.50 |
| WMT | Walmart | 124.04 | ▲ +2.79 | ▲ +2.30% | 122.75 – 124.50 |
| MA | Mastercard | 637.51 | ▲ +1.81 | ▲ +0.28% | 633.41 – 644.21 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 276.00 | ▲ +0.80 | ▲ +0.29% | 275.10 – 282.00 |
| PG | Procter & Gamble | 163.09 | ▲ +2.50 | ▲ +1.56% | 162.40 – 165.35 |
| COST | Costco | 1,019.79 | ▲ +25.18 | ▲ +2.53% | 1,006.56 – 1,020.40 |
| NFLX | Netflix | 62.21 | ▲ +0.16 | ▲ +0.26% | 61.68 – 63.05 |
ETF สหรัฐ (USD)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | % | ช่วงวันนี้ |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 | 755.29 | ▼ -14.07 | ▼ -1.83% | 755.19 – 761.46 |
| VOO | Vanguard S&P 500 | 694.19 | ▼ -13.14 | ▼ -1.86% | 694.18 – 700.00 |
| QQQ | Invesco QQQ (Nasdaq-100) | 689.33 | ▼ -26.01 | ▼ -3.64% | 689.26 – 698.63 |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity | 35.83 | ▲ +0.22 | ▲ +0.60% | 35.72 – 36.10 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market | 371.19 | ▼ -7.05 | ▼ -1.86% | 371.19 – 374.49 |
| IVV | iShares Core S&P 500 | 758.67 | ▼ -14.30 | ▼ -1.85% | 758.60 – 764.89 |
| DIA | SPDR Dow Jones | 517.84 | ▼ -4.89 | ▼ -0.94% | 517.67 – 522.02 |
| IWM | iShares Russell 2000 | 278.33 | ▼ -5.68 | ▼ -2.00% | 278.28 – 282.71 |
| VEA | Vanguard Developed Markets | 69.24 | ▼ -1.23 | ▼ -1.75% | 69.23 – 69.76 |
| VWO | Vanguard Emerging Markets | 55.49 | ▼ -1.12 | ▼ -1.97% | 55.48 – 55.83 |
| GLD | SPDR Gold Shares | 356.60 | ▼ -11.98 | ▼ -3.25% | 356.55 – 361.68 |
| SLV | iShares Silver | 44.39 | ▼ -2.90 | ▼ -6.12% | 44.30 – 45.06 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury | 81.55 | ▲ +0.06 | ▲ +0.07% | 81.38 – 82.03 |
| BND | Vanguard Total Bond | 71.47 | ▲ +0.09 | ▲ +0.13% | 71.41 – 71.61 |
| XLK | Technology Select SPDR | 178.60 | ▼ -10.14 | ▼ -5.37% | 178.59 – 182.29 |
| XLF | Financial Select SPDR | 56.63 | ▼ -0.32 | ▼ -0.55% | 56.51 – 57.20 |
| XLE | Energy Select SPDR | 69.73 | ▲ +1.02 | ▲ +1.48% | 69.28 – 70.15 |
| ARKK | ARK Innovation | 80.20 | ▼ -5.77 | ▼ -6.71% | 80.19 – 82.65 |
| VNQ | Vanguard Real Estate | 94.26 | ▲ +0.39 | ▲ +0.42% | 93.75 – 94.64 |
| SMH | VanEck Semiconductor | 517.95 | ▼ -43.72 | ▼ -7.78% | 517.79 – 535.32 |
ข้อมูลจาก Yahoo Finance อาจล่าช้าประมาณ 15–20 นาที ราคาหุ้นไทยอ้างอิงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ่านต่อ · ดูต่อ
คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ
₿ ราคาบิทคอยน์฿2,611,691 (-4.35%)→💱 ค่าเงินบาทUSD EUR JPY CNY→🛢️ โภคภัณฑ์โลกSilver ทองแดง น้ำมันดิบ→📈 ราคาทองพรุ่งนี้ประมาณการ ▼ ลง 1,450 บาท→🏷️ ราคาทอง 1 บาทขายออก 63,750 บาท→📰 สรุปข่าวทองวันนี้อ่านครบทุกรอบประกาศ 30 ตุลาคม 2569→
หน้าที่คุณดูล่าสุด
🔍 คำค้นหายอดนิยม
ราคาทองวันนี้ราคาทองคำล่าสุดทอง 1 สลึงทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงราคาทอง 1 บาททอง 1 กรัมทอง 5 บาททอง 10 บาทราคาทองพรุ่งนี้ราคาทองย้อนหลังกราฟราคาทองจำนำทองทอง 99.99ทอง 90 เปอร์เซ็นต์ร้านทองเยาวราชคำนวณราคาทองข่าวราคาทองราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95ราคาน้ำมันย้อนหลังแก๊สหุงต้มราคา NGVราคายางพาราราคาบิทคอยน์ราคา Ethereumราคาหุ้นวันนี้หุ้น PTTค่าเงินบาทวันนี้ราคาเงิน Silverน้ำมันดิบ WTIราคาสินค้าโภคภัณฑ์ETF สหรัฐสถิติทองรายปี