ข้ามไปยังเนื้อหา
เรดาร์ราคาPRICE RADAR · ราคาวันนี้ครบทุกหมวด
ทองแท่งขายออก 63,750 +100SET Index 1,518.59 -1.68%ทองคำ 3,905.30 -3.13%USD/THB 33.75 +0.18%S&P 500 7,575.77 -1.87%เงิน 49.30 -5.88%น้ำมันดิบ WTI 104.91 +2.85%BTC ฿2,611,691 -4.35%ETH ฿75,614 -4.57%ทองแท่งขายออก 63,750 +100SET Index 1,518.59 -1.68%ทองคำ 3,905.30 -3.13%USD/THB 33.75 +0.18%S&P 500 7,575.77 -1.87%เงิน 49.30 -5.88%น้ำมันดิบ WTI 104.91 +2.85%BTC ฿2,611,691 -4.35%ETH ฿75,614 -4.57%

ราคาหุ้นวันนี้ หุ้นไทย หุ้นสหรัฐ และ ETF

ดัชนีตลาดโลก

หุ้นไทย (SET) (THB)

สัญลักษณ์ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง%ช่วงวันนี้
PTTปตท.42.00▼ -0.25▼ -0.59%41.75 – 42.25
AOTท่าอากาศยานไทย59.75▼ -0.25▼ -0.42%59.25 – 61.00
CPALLซีพี ออลล์43.75▼ -0.50▼ -1.13%43.25 – 44.25
ADVANCแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส338.00▲ +4.00▲ +1.20%336.00 – 341.00
DELTAเดลต้า อีเลคโทรนิคส์203.00▼ -18.00▼ -8.14%198.00 – 209.00
GULFกัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์61.00▼ -0.25▼ -0.41%60.75 – 61.75
SCBเอสซีบี เอกซ์152.50▼ -1.00▼ -0.65%152.00 – 154.50
KBANKธนาคารกสิกรไทย246.00▼ -4.00▼ -1.60%246.00 – 250.00
BBLธนาคารกรุงเทพ185.00▼ -2.50▼ -1.33%184.50 – 187.50
KTBธนาคารกรุงไทย43.75▼ -0.25▼ -0.57%43.25 – 44.25
BDMSกรุงเทพดุสิตเวชการ19.60• 0.00• 0.00%19.40 – 19.70
PTTEPปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม165.00▲ +1.50▲ +0.92%163.00 – 166.00
TRUEทรู คอร์ปอเรชั่น12.80• 0.00• 0.00%12.70 – 13.00
CPNเซ็นทรัลพัฒนา63.75▼ -0.75▼ -1.16%63.25 – 64.75
BHโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์203.00▲ +6.50▲ +3.31%195.00 – 203.00
SCCปูนซิเมนต์ไทย255.00▼ -7.00▼ -2.67%255.00 – 263.00
CRCเซ็นทรัล รีเทล32.50• 0.00• 0.00%31.50 – 33.00
MINTไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล20.50• 0.00• 0.00%20.40 – 20.70
TOPไทยออยล์62.25▲ +0.50▲ +0.81%60.50 – 62.75
HMPROโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์6.30▼ -0.10▼ -1.56%6.25 – 6.35

หุ้นสหรัฐ (USD)

สัญลักษณ์ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง%ช่วงวันนี้
AAPLApple346.68▼ -2.23▼ -0.64%344.13 – 349.19
MSFTMicrosoft521.73▼ -8.41▼ -1.59%514.35 – 526.00
NVDANVIDIA203.37▼ -10.30▼ -4.82%203.34 – 209.05
TSLATesla398.82▼ -4.48▼ -1.11%387.52 – 404.20
AMZNAmazon238.38▼ -5.42▼ -2.22%229.36 – 241.55
GOOGLAlphabet279.09▼ -4.73▼ -1.67%278.83 – 283.14
METAMeta Platforms620.22▼ -4.30▼ -0.69%610.14 – 626.37
BRK-BBerkshire Hathaway546.63▲ +4.67▲ +0.86%544.27 – 550.30
AVGOBroadcom323.35▼ -21.66▼ -6.28%322.57 – 331.98
JPMJPMorgan Chase338.70▼ -4.88▼ -1.42%337.04 – 345.29
VVisa415.31▲ +4.77▲ +1.16%411.82 – 416.99
LLYEli Lilly1,420.59▲ +46.89▲ +3.41%1,417.38 – 1,449.68
UNHUnitedHealth406.81▼ -4.10▼ -1.00%406.04 – 416.11
XOMExxon Mobil186.76▲ +3.47▲ +1.89%184.68 – 188.50
WMTWalmart124.04▲ +2.79▲ +2.30%122.75 – 124.50
MAMastercard637.51▲ +1.81▲ +0.28%633.41 – 644.21
JNJJohnson & Johnson276.00▲ +0.80▲ +0.29%275.10 – 282.00
PGProcter & Gamble163.09▲ +2.50▲ +1.56%162.40 – 165.35
COSTCostco1,019.79▲ +25.18▲ +2.53%1,006.56 – 1,020.40
NFLXNetflix62.21▲ +0.16▲ +0.26%61.68 – 63.05

ETF สหรัฐ (USD)

สัญลักษณ์ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง%ช่วงวันนี้
SPYSPDR S&P 500755.29▼ -14.07▼ -1.83%755.19 – 761.46
VOOVanguard S&P 500694.19▼ -13.14▼ -1.86%694.18 – 700.00
QQQInvesco QQQ (Nasdaq-100)689.33▼ -26.01▼ -3.64%689.26 – 698.63
SCHDSchwab US Dividend Equity35.83▲ +0.22▲ +0.60%35.72 – 36.10
VTIVanguard Total Stock Market371.19▼ -7.05▼ -1.86%371.19 – 374.49
IVViShares Core S&P 500758.67▼ -14.30▼ -1.85%758.60 – 764.89
DIASPDR Dow Jones517.84▼ -4.89▼ -0.94%517.67 – 522.02
IWMiShares Russell 2000278.33▼ -5.68▼ -2.00%278.28 – 282.71
VEAVanguard Developed Markets69.24▼ -1.23▼ -1.75%69.23 – 69.76
VWOVanguard Emerging Markets55.49▼ -1.12▼ -1.97%55.48 – 55.83
GLDSPDR Gold Shares356.60▼ -11.98▼ -3.25%356.55 – 361.68
SLViShares Silver44.39▼ -2.90▼ -6.12%44.30 – 45.06
TLTiShares 20+ Year Treasury81.55▲ +0.06▲ +0.07%81.38 – 82.03
BNDVanguard Total Bond71.47▲ +0.09▲ +0.13%71.41 – 71.61
XLKTechnology Select SPDR178.60▼ -10.14▼ -5.37%178.59 – 182.29
XLFFinancial Select SPDR56.63▼ -0.32▼ -0.55%56.51 – 57.20
XLEEnergy Select SPDR69.73▲ +1.02▲ +1.48%69.28 – 70.15
ARKKARK Innovation80.20▼ -5.77▼ -6.71%80.19 – 82.65
VNQVanguard Real Estate94.26▲ +0.39▲ +0.42%93.75 – 94.64
SMHVanEck Semiconductor517.95▼ -43.72▼ -7.78%517.79 – 535.32

ข้อมูลจาก Yahoo Finance อาจล่าช้าประมาณ 15–20 นาที ราคาหุ้นไทยอ้างอิงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านต่อ · ดูต่อ

คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ

🔍 คำค้นหายอดนิยม