สถิติราคาทองคำย้อนหลัง 24 ปี (พ.ศ. 2546–2569)
| ปี | ต้นปี | ปลายปี | สูงสุด | ต่ำสุด | ขึ้น/ลงทั้งปี | ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2569 | 64,700 | 63,750 | 78,850 | 63,200 | ▼ -950 | 8 วันประกาศจริง |
| ปี 2568 | 42,700 | 64,700 | 67,650 | 43,200 | ▲ +22,000 | ประมาณการ |
| ปี 2567 | 33,650 | 42,700 | 44,650 | 33,100 | ▲ +9,050 | ประมาณการ |
| ปี 2566 | 29,900 | 33,650 | 34,900 | 29,400 | ▲ +3,750 | ประมาณการ |
| ปี 2565 | 28,850 | 29,900 | 31,950 | 28,150 | ▲ +1,050 | ประมาณการ |
| ปี 2564 | 26,850 | 28,850 | 29,050 | 24,800 | ▲ +2,000 | ประมาณการ |
| ปี 2563 | 20,950 | 26,850 | 29,150 | 23,350 | ▲ +5,900 | ประมาณการ |
| ปี 2562 | 19,700 | 20,950 | 22,000 | 19,400 | ▲ +1,250 | ประมาณการ |
| ปี 2561 | 19,700 | 19,700 | 19,900 | 18,200 | • 0 | ประมาณการ |
| ปี 2560 | 19,500 | 19,700 | 20,700 | 19,650 | ▲ +200 | ประมาณการ |
| ปี 2559 | 18,100 | 19,500 | 22,250 | 18,650 | ▲ +1,400 | ประมาณการ |
| ปี 2558 | 18,450 | 18,100 | 19,850 | 18,100 | ▼ -350 | ประมาณการ |
| ปี 2557 | 18,950 | 18,450 | 20,400 | 18,000 | ▼ -500 | ประมาณการ |
| ปี 2556 | 23,750 | 18,950 | 23,400 | 17,700 | ▼ -4,800 | ประมาณการ |
| ปี 2555 | 23,550 | 23,750 | 25,500 | 23,450 | ▲ +200 | ประมาณการ |
| ปี 2554 | 20,100 | 23,550 | 26,000 | 19,500 | ▲ +3,450 | ประมาณการ |
| ปี 2553 | 17,100 | 20,100 | 20,100 | 16,850 | ▲ +3,000 | ประมาณการ |
| ปี 2552 | 14,300 | 17,100 | 17,100 | 14,800 | ▲ +2,800 | ประมาณการ |
| ปี 2551 | 11,800 | 14,300 | 14,450 | 11,850 | ▲ +2,500 | ประมาณการ |
| ปี 2550 | 10,850 | 11,800 | 11,850 | 9,650 | ▲ +950 | ประมาณการ |
| ปี 2549 | 10,050 | 10,850 | 11,600 | 10,400 | ▲ +800 | ประมาณการ |
| ปี 2548 | 8,000 | 10,050 | 10,050 | 7,700 | ▲ +2,050 | ประมาณการ |
| ปี 2547 | 7,800 | 8,000 | 8,400 | 7,300 | ▲ +200 | ประมาณการ |
| ปี 2546 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | • 0 | ประมาณการ |
ข้อมูลช่วงที่ระบบไม่มีบันทึกประกาศจริงเป็นค่าประมาณการจากราคาตลาดโลกและค่าเงินบาท ใช้ดูภาพรวมระยะยาว
🗳️ คุณคิดว่า ราคาทองพรุ่งนี้ จะเป็นอย่างไร?
อ่านต่อ · ดูต่อ
คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ
📈 ราคาทองพรุ่งนี้ประมาณการ ▼ ลง 1,750 บาท→📰 สรุปข่าวทองวันนี้อ่านครบทุกรอบประกาศ 30 ตุลาคม 2569→🏷️ ราคาทอง 1 บาทขายออก 63,750 บาท→💰 จำนำทองได้เท่าไรทอง 1 บาท ≈ 52,111 บาท→🏬 เทียบร้านทองร้านไหนขายถูก รับซื้อแพง→🧮 คำนวณราคาทองใส่น้ำหนักจริง + ค่ากำเหน็จ→
หน้าที่คุณดูล่าสุด
🔍 คำค้นหายอดนิยม
ราคาทองวันนี้ราคาทองคำล่าสุดทอง 1 สลึงทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงราคาทอง 1 บาททอง 1 กรัมทอง 5 บาททอง 10 บาทราคาทองพรุ่งนี้ราคาทองย้อนหลังกราฟราคาทองจำนำทองทอง 99.99ทอง 90 เปอร์เซ็นต์ร้านทองเยาวราชคำนวณราคาทองข่าวราคาทองราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95ราคาน้ำมันย้อนหลังแก๊สหุงต้มราคา NGVราคายางพาราราคาบิทคอยน์ราคา Ethereumราคาหุ้นวันนี้หุ้น PTTค่าเงินบาทวันนี้ราคาเงิน Silverน้ำมันดิบ WTIราคาสินค้าโภคภัณฑ์ETF สหรัฐสถิติทองรายปี