ราคาคริปโตวันนี้ (THB) Bitcoin Ethereum และเหรียญยอดนิยม
Bitcoin (BTC)
฿2,590,220.00
บาท
▼ -3.39
% 24 ชม.
Ethereum (ETH)
฿75,566.00
บาท
▼ -1.98
% 24 ชม.
Midas Fasanara Global Euro (MGLOEURO)
฿3,773,355.00
บาท
▼ -0.47
% 24 ชม.
Tether (USDT)
฿33.71
บาท
▼ -0.06
% 24 ชม.
อัปเดตล่าสุด วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 04:42 น. · CoinGecko
| # | เหรียญ | ราคา (THB) | 24 ชม. | สูงสุด/ต่ำสุด 24 ชม. | มูลค่าตลาด (THB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,590,220.00 | ▼ -3.39% | 2,575,639.00 – 2,669,720.00 | 52,076,164,028,833 | |
| 2 | 75,566.00 | ▼ -1.98% | 73,507.00 – 76,932.00 | 9,231,363,367,210 | |
| 2 | 3,773,355.00 | ▼ -0.47% | 3,771,036.00 – 3,788,286.00 | 22,335,489,252,561 | |
| 3 | 33.71 | ▼ -0.06% | 33.67 – 33.72 | 6,085,013,291,371 | |
| 4 | 23,560.00 | ▼ -1.33% | 23,023.00 – 24,291.00 | 3,098,551,366,857 | |
| 5 | 42.17 | ▼ -0.75% | 40.56 – 42.80 | 2,670,867,362,396 | |
| 6 | 33.73 | ▼ -0.06% | 33.70 – 33.74 | 2,417,026,200,139 | |
| 7 | 3,219.48 | ▼ -2.28% | 3,125.78 – 3,317.87 | 1,899,421,840,096 | |
| 8 | 11.14 | ▼ -3.87% | 11.13 – 12.37 | 1,058,197,694,896 | |
| 9 | 34.63 | ▼ -0.73% | 34.51 – 34.84 | 896,548,775,836 | |
| 10 | 3,019.73 | ▼ -4.18% | 2,991.70 – 3,166.18 | 722,999,152,561 | |
| 11 | 41,889.00 | ▼ -3.66% | 40,126.00 – 43,424.00 | 712,332,568,390 | |
| 12 | 2.5500 | ▼ -1.54% | 2.4500 – 2.5800 | 398,669,106,800 | |
| 13 | 20,035.00 | ▼ -4.36% | 19,374.72 – 21,518.00 | 377,075,022,081 | |
| 14 | 33.77 | ▲ +0.17% | 33.53 – 34.01 | 322,704,471,174 | |
| 15 | 2,489.74 | ▼ -3.09% | 2,465.29 – 2,556.96 | 295,467,222,959 | |
| 16 | 317.03 | ▼ -0.75% | 310.88 – 319.66 | 291,617,618,131 | |
| 17 | 379.58 | ▲ +0.64% | 347.54 – 380.24 | 291,058,102,331 | |
| 18 | 6.5500 | ▼ -0.11% | 6.1800 – 6.5900 | 246,072,218,419 | |
| 19 | 5.6900 | ▲ +1.99% | 5.3400 – 5.8100 | 200,523,567,396 | |
| 20 | 9,778.01 | ▲ +4.11% | 8,885.46 – 10,012.81 | 196,589,701,172 | |
| 21 | 146.14 | ▲ +2.40% | 132.08 – 149.26 | 191,439,773,942 | |
| 22 | 33.75 | ▼ -0.12% | 33.71 – 33.77 | 153,182,530,118 | |
| 23 | 33.70 | ▼ -0.11% | 33.63 – 33.71 | 152,439,970,753 | |
| 24 | 0.2136 | ▼ -6.25% | 0.2119 – 0.2302 | 151,812,883,214 | |
| 25 | 235.68 | ▲ +4.06% | 211.65 – 240.91 | 147,038,045,829 | |
| 26 | 1,866.35 | ▼ -0.87% | 1,793.12 – 1,901.81 | 145,136,596,193 | |
| 27 | 3.2900 | ▲ +0.83% | 3.0700 – 3.3000 | 131,098,667,095 | |
| 28 | 33.67 | ▼ -0.09% | 33.63 – 33.69 | 130,551,545,220 | |
| 29 | 283.85 | ▼ -1.31% | 270.79 – 292.01 | 125,988,190,109 | |
| 30 | 30.27 | ▲ +0.35% | 28.18 – 30.59 | 124,647,715,143 | |
| 31 | 39.34 | ▼ -1.93% | 37.44 – 40.20 | 111,689,441,483 | |
| 32 | 2.4300 | ▲ +2.61% | 2.2600 – 2.4400 | 107,785,389,129 | |
| 33 | 130,582.00 | ▼ -3.61% | 130,247.00 – 135,522.00 | 105,639,426,078 | |
| 34 | 33.74 | ▼ -0.08% | 33.71 – 33.75 | 101,417,397,852 | |
| 35 | 33.76 | ▲ +0.10% | 33.58 – 33.88 | 95,656,586,056 | |
| 36 | 0.0002 | ▲ +0.51% | 0.0002 – 0.0002 | 94,630,966,702 | |
| 37 | 6,406.36 | ▲ +2.28% | 5,920.68 – 6,700.44 | 93,250,505,518 | |
| 38 | 7,956.17 | ▼ -2.21% | 7,498.98 – 8,091.63 | 92,864,578,182 | |
| 39 | 1.7400 | ▼ -0.90% | 1.6900 – 1.7600 | 88,200,573,893 | |
| 40 | 6.2900 | ▼ -2.08% | 5.6100 – 6.6300 | 84,255,831,636 | |
| 41 | 33.75 | ▼ -0.02% | 33.69 – 33.76 | 82,045,293,253 | |
| 42 | 38.83 | ▲ +0.17% | 38.59 – 39.02 | 80,992,359,280 | |
| 43 | 38.54 | ▼ -0.06% | 38.53 – 38.54 | 79,624,135,507 | |
| 44 | 3,712.47 | ▼ -2.33% | 3,599.11 – 3,838.34 | 77,961,304,345 | |
| 45 | 32.36 | ▼ -6.03% | 31.66 – 35.32 | 74,199,092,357 | |
| 46 | 0.0002 | ▲ +0.10% | 0.0001 – 0.0002 | 70,574,593,994 | |
| 47 | 33.74 | ▼ -0.09% | 33.74 – 33.74 | 68,313,120,273 | |
| 48 | 44.04 | ▼ -11.64% | 37.83 – 54.27 | 66,290,280,078 | |
| 48 | 13.92 | ▲ +3.87% | 12.29 – 13.79 | 67,726,444,559 | |
| 49 | 4,326.74 | ▲ +1.06% | 3,916.28 – 4,311.43 | 66,786,904,072 | |
| 50 | 0.1388 | ▼ -1.83% | 0.1278 – 0.1413 | 63,846,003,587 | |
| 50 | 17.99 | ▲ +1.34% | 17.76 – 19.08 | 68,739,445,169 | |
| 50 | 33.50 | ▼ -0.17% | 33.48 – 33.70 | 63,401,105,649 | |
| 50 | 38.34 | ▲ +0.19% | 38.23 – 38.50 | 62,090,312,533 |
ราคาอ้างอิงเฉลี่ยจากหลายตลาด แปลงเป็นเงินบาท อาจต่างจากราคาบนกระดานเทรดในประเทศ คริปโตมีความเสี่ยงสูง
อ่านต่อ · ดูต่อ
คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ
₿ ราคาบิทคอยน์฿2,590,220 (-3.39%)→📉 ราคาหุ้นวันนี้หุ้นไทย หุ้นสหรัฐ ETF→💱 ค่าเงินบาทUSD EUR JPY CNY→🛢️ โภคภัณฑ์โลกSilver ทองแดง น้ำมันดิบ→📈 ราคาทองพรุ่งนี้ประมาณการ ▼ ลง 1,800 บาท→🏷️ ราคาทอง 1 บาทขายออก 63,750 บาท→
หน้าที่คุณดูล่าสุด
🔍 คำค้นหายอดนิยม
ราคาทองวันนี้ราคาทองคำล่าสุดทอง 1 สลึงทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงราคาทอง 1 บาททอง 1 กรัมทอง 5 บาททอง 10 บาทราคาทองพรุ่งนี้ราคาทองย้อนหลังกราฟราคาทองจำนำทองทอง 99.99ทอง 90 เปอร์เซ็นต์ร้านทองเยาวราชคำนวณราคาทองข่าวราคาทองราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95ราคาน้ำมันย้อนหลังแก๊สหุงต้มราคา NGVราคายางพาราราคาบิทคอยน์ราคา Ethereumราคาหุ้นวันนี้หุ้น PTTค่าเงินบาทวันนี้ราคาเงิน Silverน้ำมันดิบ WTIราคาสินค้าโภคภัณฑ์ETF สหรัฐสถิติทองรายปี