ข้ามไปยังเนื้อหา
เรดาร์ราคาPRICE RADAR · ราคาวันนี้ครบทุกหมวด
ทองแท่งขายออก 63,750 +100SET Index 1,518.59 -1.68%ทองคำ 3,884.90 -3.63%USD/THB 33.74 +0.15%S&P 500 7,580.07 -1.82%เงิน 49.14 -6.20%น้ำมันดิบ WTI 102.95 +0.93%BTC ฿2,592,692 -2.64%ETH ฿75,331 -1.77%ทองแท่งขายออก 63,750 +100SET Index 1,518.59 -1.68%ทองคำ 3,884.90 -3.63%USD/THB 33.74 +0.15%S&P 500 7,580.07 -1.82%เงิน 49.14 -6.20%น้ำมันดิบ WTI 102.95 +0.93%BTC ฿2,592,692 -2.64%ETH ฿75,331 -1.77%

ราคาหุ้นวันนี้ หุ้นไทย หุ้นสหรัฐ และ ETF

ดัชนีตลาดโลก

หุ้นไทย (SET) (THB)

สัญลักษณ์ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง%ช่วงวันนี้
PTTปตท.42.00▼ -0.25▼ -0.59%41.75 – 42.25
AOTท่าอากาศยานไทย59.75▼ -0.25▼ -0.42%59.25 – 61.00
CPALLซีพี ออลล์43.75▼ -0.50▼ -1.13%43.25 – 44.25
ADVANCแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส338.00▲ +4.00▲ +1.20%336.00 – 341.00
DELTAเดลต้า อีเลคโทรนิคส์203.00▼ -18.00▼ -8.14%198.00 – 209.00
GULFกัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์61.00▼ -0.25▼ -0.41%60.75 – 61.75
SCBเอสซีบี เอกซ์152.50▼ -1.00▼ -0.65%152.00 – 154.50
KBANKธนาคารกสิกรไทย246.00▼ -4.00▼ -1.60%246.00 – 250.00
BBLธนาคารกรุงเทพ185.00▼ -2.50▼ -1.33%184.50 – 187.50
KTBธนาคารกรุงไทย43.75▼ -0.25▼ -0.57%43.25 – 44.25
BDMSกรุงเทพดุสิตเวชการ19.60• 0.00• 0.00%19.40 – 19.70
PTTEPปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม165.00▲ +1.50▲ +0.92%163.00 – 166.00
TRUEทรู คอร์ปอเรชั่น12.80• 0.00• 0.00%12.70 – 13.00
CPNเซ็นทรัลพัฒนา63.75▼ -0.75▼ -1.16%63.25 – 64.75
BHโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์203.00▲ +6.50▲ +3.31%195.00 – 203.00
SCCปูนซิเมนต์ไทย255.00▼ -7.00▼ -2.67%255.00 – 263.00
CRCเซ็นทรัล รีเทล32.50• 0.00• 0.00%31.50 – 33.00
MINTไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล20.50• 0.00• 0.00%20.40 – 20.70
TOPไทยออยล์62.25▲ +0.50▲ +0.81%60.50 – 62.75
HMPROโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์6.30▼ -0.10▼ -1.56%6.25 – 6.35

ข้อมูลจาก Yahoo Finance อาจล่าช้าประมาณ 15–20 นาที ราคาหุ้นไทยอ้างอิงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านต่อ · ดูต่อ

คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ

🔍 คำค้นหายอดนิยม