ราคาหุ้นวันนี้ หุ้นไทย หุ้นสหรัฐ และ ETF
ดัชนีตลาดโลก
หุ้นไทย (SET) (THB)
| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ราคา | เปลี่ยนแปลง | % | ช่วงวันนี้ |
|---|---|---|---|---|---|
| PTT | ปตท. | 42.00 | ▼ -0.25 | ▼ -0.59% | 41.75 – 42.25 |
| AOT | ท่าอากาศยานไทย | 59.75 | ▼ -0.25 | ▼ -0.42% | 59.25 – 61.00 |
| CPALL | ซีพี ออลล์ | 43.75 | ▼ -0.50 | ▼ -1.13% | 43.25 – 44.25 |
| ADVANC | แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 338.00 | ▲ +4.00 | ▲ +1.20% | 336.00 – 341.00 |
| DELTA | เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ | 203.00 | ▼ -18.00 | ▼ -8.14% | 198.00 – 209.00 |
| GULF | กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 61.00 | ▼ -0.25 | ▼ -0.41% | 60.75 – 61.75 |
| SCB | เอสซีบี เอกซ์ | 152.50 | ▼ -1.00 | ▼ -0.65% | 152.00 – 154.50 |
| KBANK | ธนาคารกสิกรไทย | 246.00 | ▼ -4.00 | ▼ -1.60% | 246.00 – 250.00 |
| BBL | ธนาคารกรุงเทพ | 185.00 | ▼ -2.50 | ▼ -1.33% | 184.50 – 187.50 |
| KTB | ธนาคารกรุงไทย | 43.75 | ▼ -0.25 | ▼ -0.57% | 43.25 – 44.25 |
| BDMS | กรุงเทพดุสิตเวชการ | 19.60 | • 0.00 | • 0.00% | 19.40 – 19.70 |
| PTTEP | ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | 165.00 | ▲ +1.50 | ▲ +0.92% | 163.00 – 166.00 |
| TRUE | ทรู คอร์ปอเรชั่น | 12.80 | • 0.00 | • 0.00% | 12.70 – 13.00 |
| CPN | เซ็นทรัลพัฒนา | 63.75 | ▼ -0.75 | ▼ -1.16% | 63.25 – 64.75 |
| BH | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 203.00 | ▲ +6.50 | ▲ +3.31% | 195.00 – 203.00 |
| SCC | ปูนซิเมนต์ไทย | 255.00 | ▼ -7.00 | ▼ -2.67% | 255.00 – 263.00 |
| CRC | เซ็นทรัล รีเทล | 32.50 | • 0.00 | • 0.00% | 31.50 – 33.00 |
| MINT | ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 20.50 | • 0.00 | • 0.00% | 20.40 – 20.70 |
| TOP | ไทยออยล์ | 62.25 | ▲ +0.50 | ▲ +0.81% | 60.50 – 62.75 |
| HMPRO | โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 6.30 | ▼ -0.10 | ▼ -1.56% | 6.25 – 6.35 |
ข้อมูลจาก Yahoo Finance อาจล่าช้าประมาณ 15–20 นาที ราคาหุ้นไทยอ้างอิงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ่านต่อ · ดูต่อ
คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ
₿ ราคาบิทคอยน์฿2,592,692 (-2.64%)→💱 ค่าเงินบาทUSD EUR JPY CNY→🛢️ โภคภัณฑ์โลกSilver ทองแดง น้ำมันดิบ→📈 ราคาทองพรุ่งนี้ประมาณการ ▼ ลง 1,800 บาท→🏷️ ราคาทอง 1 บาทขายออก 63,750 บาท→📰 สรุปข่าวทองวันนี้อ่านครบทุกรอบประกาศ 30 ตุลาคม 2569→
หน้าที่คุณดูล่าสุด
🔍 คำค้นหายอดนิยม
ราคาทองวันนี้ราคาทองคำล่าสุดทอง 1 สลึงทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงราคาทอง 1 บาททอง 1 กรัมทอง 5 บาททอง 10 บาทราคาทองพรุ่งนี้ราคาทองย้อนหลังกราฟราคาทองจำนำทองทอง 99.99ทอง 90 เปอร์เซ็นต์ร้านทองเยาวราชคำนวณราคาทองข่าวราคาทองราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95ราคาน้ำมันย้อนหลังแก๊สหุงต้มราคา NGVราคายางพาราราคาบิทคอยน์ราคา Ethereumราคาหุ้นวันนี้หุ้น PTTค่าเงินบาทวันนี้ราคาเงิน Silverน้ำมันดิบ WTIราคาสินค้าโภคภัณฑ์ETF สหรัฐสถิติทองรายปี