ข้ามไปยังเนื้อหา
เรดาร์ราคาPRICE RADAR · ราคาวันนี้ครบทุกหมวด
ทองแท่งขายออก 63,750 +100SET Index 1,518.59 -1.68%ทองคำ 3,884.90 -3.63%USD/THB 33.74 +0.15%S&P 500 7,580.07 -1.82%เงิน 49.14 -6.20%น้ำมันดิบ WTI 102.95 +0.93%BTC ฿2,592,756 -2.58%ETH ฿75,382 -1.63%ทองแท่งขายออก 63,750 +100SET Index 1,518.59 -1.68%ทองคำ 3,884.90 -3.63%USD/THB 33.74 +0.15%S&P 500 7,580.07 -1.82%เงิน 49.14 -6.20%น้ำมันดิบ WTI 102.95 +0.93%BTC ฿2,592,756 -2.58%ETH ฿75,382 -1.63%

ราคาหุ้นวันนี้ หุ้นไทย หุ้นสหรัฐ และ ETF

ดัชนีตลาดโลก

หุ้นสหรัฐ (USD)

สัญลักษณ์ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง%ช่วงวันนี้
AAPLApple344.63▼ -4.28▼ -1.23%342.35 – 349.19
MSFTMicrosoft521.91▼ -8.23▼ -1.55%514.35 – 526.00
NVDANVIDIA204.64▼ -9.02▼ -4.22%200.92 – 209.05
TSLATesla399.81▼ -3.49▼ -0.87%387.52 – 404.20
AMZNAmazon240.35▼ -3.44▼ -1.41%229.36 – 241.55
GOOGLAlphabet279.84▼ -3.98▼ -1.40%276.92 – 283.14
METAMeta Platforms614.99▼ -9.53▼ -1.53%610.14 – 626.37
BRK-BBerkshire Hathaway542.49▲ +0.53▲ +0.10%542.32 – 550.30
AVGOBroadcom326.08▼ -18.92▼ -5.48%319.30 – 331.98
JPMJPMorgan Chase337.04▼ -6.54▼ -1.90%335.12 – 345.29
VVisa413.59▲ +3.05▲ +0.74%411.82 – 416.99
LLYEli Lilly1,417.54▲ +43.84▲ +3.19%1,409.00 – 1,449.68
UNHUnitedHealth406.97▼ -3.94▼ -0.96%405.91 – 416.11
XOMExxon Mobil187.25▲ +3.96▲ +2.16%184.68 – 188.50
WMTWalmart123.51▲ +2.26▲ +1.86%122.75 – 124.50
MAMastercard638.01▲ +2.31▲ +0.36%633.41 – 644.21
JNJJohnson & Johnson273.20▼ -2.00▼ -0.73%273.15 – 282.00
PGProcter & Gamble161.57▲ +0.98▲ +0.61%161.04 – 165.35
COSTCostco1,012.28▲ +17.67▲ +1.78%1,006.56 – 1,021.25
NFLXNetflix62.08▲ +0.03▲ +0.05%61.64 – 63.05

ข้อมูลจาก Yahoo Finance อาจล่าช้าประมาณ 15–20 นาที ราคาหุ้นไทยอ้างอิงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านต่อ · ดูต่อ

คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ

🔍 คำค้นหายอดนิยม