ราคาทองย้อนหลัง เมษายน 2567 ทุกวัน ▲ ขึ้น 1,400 บาท
ราคาต้นเดือน
38,950
บาท
ราคาปลายเดือน
40,350
บาท
▲ +1,400
สูงสุดของเดือน
42,100
บาท
ต่ำสุดของเดือน
38,950
บาท
| วันที่ | รับซื้อ | ขายออก | เปลี่ยนแปลง | จำนวนประกาศ | ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 เมษายน 2567 | 40,150 | 40,350 | ▼ -950 | - | ประมาณการ |
| 29 เมษายน 2567 | 41,100 | 41,300 | ▲ +150 | - | ประมาณการ |
| 26 เมษายน 2567 | 40,950 | 41,150 | ▲ +50 | - | ประมาณการ |
| 25 เมษายน 2567 | 40,900 | 41,100 | ▲ +250 | - | ประมาณการ |
| 24 เมษายน 2567 | 40,650 | 40,850 | ▼ -300 | - | ประมาณการ |
| 23 เมษายน 2567 | 40,950 | 41,150 | ▲ +150 | - | ประมาณการ |
| 22 เมษายน 2567 | 40,800 | 41,000 | ▼ -1,100 | - | ประมาณการ |
| 19 เมษายน 2567 | 41,900 | 42,100 | ▲ +300 | - | ประมาณการ |
| 18 เมษายน 2567 | 41,600 | 41,800 | ▲ +300 | - | ประมาณการ |
| 17 เมษายน 2567 | 41,300 | 41,500 | ▼ -450 | - | ประมาณการ |
| 16 เมษายน 2567 | 41,750 | 41,950 | ▲ +600 | - | ประมาณการ |
| 15 เมษายน 2567 | 41,150 | 41,350 | ▲ +400 | - | ประมาณการ |
| 12 เมษายน 2567 | 40,750 | 40,950 | ▼ -350 | - | ประมาณการ |
| 11 เมษายน 2567 | 41,100 | 41,300 | ▲ +850 | - | ประมาณการ |
| 10 เมษายน 2567 | 40,250 | 40,450 | ▼ -600 | - | ประมาณการ |
| 9 เมษายน 2567 | 40,850 | 41,050 | ▲ +200 | - | ประมาณการ |
| 8 เมษายน 2567 | 40,650 | 40,850 | ▲ +100 | - | ประมาณการ |
| 5 เมษายน 2567 | 40,550 | 40,750 | ▲ +750 | - | ประมาณการ |
| 4 เมษายน 2567 | 39,800 | 40,000 | ▼ -100 | - | ประมาณการ |
| 3 เมษายน 2567 | 39,900 | 40,100 | ▲ +550 | - | ประมาณการ |
| 2 เมษายน 2567 | 39,350 | 39,550 | ▲ +600 | - | ประมาณการ |
| 1 เมษายน 2567 | 38,750 | 38,950 | ▲ +700 | - | ประมาณการ |
ข้อมูลเดือนนี้เป็นค่าประมาณการจากราคาตลาดโลก × ค่าเงินบาท
🗳️ คุณคิดว่า ราคาทองพรุ่งนี้ จะเป็นอย่างไร?
อ่านต่อ · ดูต่อ
คนที่ดูหน้านี้มักดูต่อ
📈 ราคาทองพรุ่งนี้ประมาณการ ▼ ลง 50 บาท→📰 สรุปข่าวทองวันนี้อ่านครบทุกรอบประกาศ 5 พฤศจิกายน 2569→🏷️ ราคาทอง 1 บาทขายออก 65,250 บาท→💰 จำนำทองได้เท่าไรทอง 1 บาท ≈ 53,341 บาท→🏬 เทียบร้านทองร้านไหนขายถูก รับซื้อแพง→📊 ทองย้อนหลังปีนี้ ขึ้น 550 บาท→
หน้าที่คุณดูล่าสุด
🔍 คำค้นหายอดนิยม
ราคาทองวันนี้ราคาทองคำล่าสุดทอง 1 สลึงทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงราคาทอง 1 บาททอง 1 กรัมทอง 5 บาททอง 10 บาทราคาทองพรุ่งนี้ราคาทองย้อนหลังกราฟราคาทองจำนำทองทอง 99.99ทอง 90 เปอร์เซ็นต์ร้านทองเยาวราชคำนวณราคาทองข่าวราคาทองราคาน้ำมันวันนี้ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ดีเซลวันนี้แก๊สโซฮอล์ 95ราคาน้ำมันย้อนหลังแก๊สหุงต้มราคา NGVราคายางพาราราคาบิทคอยน์ราคา Ethereumราคาหุ้นวันนี้หุ้น PTTค่าเงินบาทวันนี้ราคาเงิน Silverน้ำมันดิบ WTIราคาสินค้าโภคภัณฑ์ETF สหรัฐสถิติทองรายปี