ราคาทองวันนี้ 6 พฤศจิกายน 2569 ปรับลดลง 600 บาท ทองแท่งขายออก 64,650 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 33 ครั้ง อัปเดตล่าสุดเวลา 17:05 น. · ระบบบันทึกได้ 19 ครั้ง
ราคาทองคำวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ระบบเริ่มบันทึกตั้งแต่ประกาศครั้งที่ 3 เวลา 09:14 น. ทองคำแท่งขายออกบาทละ 64,500 บาท
ระหว่างวันมีการปรับราคาทั้งหมด 33 ครั้ง (ในช่วงที่ระบบบันทึก ปรับขึ้น 12 ครั้ง ปรับลง 7 ครั้ง) ราคาสูงสุดที่บันทึกได้อยู่ที่ 64,750 บาท และต่ำสุด 64,150 บาท การเปลี่ยนแปลงรอบเดียวที่มากที่สุดคือครั้งที่ 6 เวลา 09:49 น. ปรับขึ้น 50 บาท
ประกาศล่าสุดครั้งที่ 33 เวลา 17:05 น. ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 64,450 บาท ขายออก 64,650 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,450 บาท ฐานรับซื้อ 63,156.56 บาท รวมทั้งวันปรับลดลงสุทธิ 600 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า
ฝั่งตลาดโลก ราคาทองคำ Gold Spot ณ เวลาประกาศล่าสุดอยู่ที่ 4,074.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินบาทอยู่ที่ 33.55 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักในการกำหนดราคาทองในประเทศ
ตารางราคาทองทุกครั้ง 6 พฤศจิกายน 2569
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 17:05 น. | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | 4,074.00 | 33.55 | ▼ -50 |
| 31 | 16:23 น. | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | 4,080.00 | 33.55 | ▲ +50 |
| 30 | 16:04 น. | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 4,079.00 | 33.54 | ▲ +50 |
| 29 | 15:49 น. | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | 4,076.00 | 33.54 | ▲ +50 |
| 28 | 15:45 น. | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | 4,072.00 | 33.54 | ▲ +50 |
| 27 | 15:22 น. | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | 4,066.00 | 33.54 | ▲ +50 |
| 24 | 14:57 น. | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 4,053.00 | 33.56 | ▲ +50 |
| 21 | 13:31 น. | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,046.00 | 33.53 | ▼ -50 |
| 19 | 13:04 น. | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,046.00 | 33.53 | ▲ +50 |
| 18 | 12:58 น. | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,042.00 | 33.53 | ▼ -50 |
| 17 | 12:51 น. | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,047.00 | 33.52 | ▲ +50 |
| 14 | 12:08 น. | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,050.00 | 33.49 | ▲ +50 |
| 13 | 11:38 น. | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,047.00 | 33.49 | ▲ +50 |
| 12 | 10:46 น. | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 4,044.00 | 33.49 | ▼ -50 |
| 11 | 10:36 น. | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 4,048.00 | 33.48 | ▼ -50 |
| 10 | 10:27 น. | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 4,051.00 | 33.48 | ▼ -50 |
| 9 | 10:12 น. | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 4,054.00 | 33.48 | ▼ -50 |
| 6 | 09:49 น. | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 4,065.00 | 33.46 | ▲ +50 |
| 3 | 09:14 น. | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | 4,067.00 | 33.47 | ▲ +50 |
ที่มา: สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย