ราคาทองวันนี้ 19 พฤศจิกายน 2569 ปรับลดลง 850 บาท ทองแท่งขายออก 59,900 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 36 ครั้ง อัปเดตล่าสุดเวลา 17:01 น. · กรอบราคาขายออก 59,750–60,350 บาท
ราคาทองคำวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย เปิดตลาดครั้งแรกเวลา 09:04 น. ปรับลดลง 400 บาท ทองคำแท่งขายออกบาทละ 60,350 บาท
ระหว่างวันมีการปรับราคาทั้งหมด 36 ครั้ง (ปรับขึ้น 10 ครั้ง ปรับลง 10 ครั้ง) ราคาสูงสุดอยู่ที่ 60,350 บาท และต่ำสุด 59,750 บาท การเปลี่ยนแปลงรอบเดียวที่มากที่สุดคือครั้งที่ 3 เวลา 09:37 น. ปรับลดลง 50 บาท
ประกาศล่าสุดครั้งที่ 36 เวลา 17:01 น. ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 59,700 บาท ขายออก 59,900 บาท ทองรูปพรรณขายออก 60,700 บาท ฐานรับซื้อ 58,502.44 บาท รวมทั้งวันปรับลดลงสุทธิ 850 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า
ฝั่งตลาดโลก ราคาทองคำ Gold Spot ณ เวลาประกาศล่าสุดอยู่ที่ 3,729.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินบาทอยู่ที่ 33.90 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักในการกำหนดราคาทองในประเทศ
ตารางราคาทองทุกครั้ง 19 พฤศจิกายน 2569
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17:01 น. | 59,700.00 | 59,900.00 | 58,502.44 | 60,700.00 | 3,729.00 | 33.90 | ▼ -50 |
| 35 | 16:41 น. | 59,750.00 | 59,950.00 | 58,547.92 | 60,750.00 | 3,735.00 | 33.87 | ▲ +50 |
| 34 | 16:27 น. | 59,700.00 | 59,900.00 | 58,502.44 | 60,700.00 | 3,730.00 | 33.89 | ▼ -50 |
| 28 | 14:40 น. | 59,800.00 | 60,000.00 | 58,608.56 | 60,800.00 | 3,734.00 | 33.92 | ▼ -50 |
| 26 | 14:03 น. | 59,900.00 | 60,100.00 | 58,699.52 | 60,900.00 | 3,734.00 | 33.97 | ▲ +50 |
| 25 | 13:54 น. | 59,850.00 | 60,050.00 | 58,654.04 | 60,850.00 | 3,729.00 | 33.99 | ▼ -50 |
| 24 | 13:39 น. | 59,900.00 | 60,100.00 | 58,699.52 | 60,900.00 | 3,731.00 | 34.00 | ▼ -50 |
| 22 | 12:55 น. | 60,000.00 | 60,200.00 | 58,805.64 | 61,000.00 | 3,737.00 | 34.00 | ▲ +50 |
| 21 | 12:51 น. | 59,950.00 | 60,150.00 | 58,745.00 | 60,950.00 | 3,734.00 | 34.00 | ▼ -50 |
| 20 | 12:36 น. | 60,000.00 | 60,200.00 | 58,805.64 | 61,000.00 | 3,737.00 | 34.00 | ▲ +50 |
| 19 | 12:10 น. | 59,950.00 | 60,150.00 | 58,745.00 | 60,950.00 | 3,732.00 | 34.01 | ▲ +50 |
| 18 | 12:08 น. | 59,900.00 | 60,100.00 | 58,699.52 | 60,900.00 | 3,729.00 | 34.01 | ▲ +50 |
| 17 | 11:47 น. | 59,850.00 | 60,050.00 | 58,654.04 | 60,850.00 | 3,725.00 | 34.02 | ▲ +50 |
| 16 | 11:40 น. | 59,800.00 | 60,000.00 | 58,608.56 | 60,800.00 | 3,723.00 | 34.01 | ▼ -50 |
| 15 | 11:05 น. | 59,850.00 | 60,050.00 | 58,654.04 | 60,850.00 | 3,726.00 | 34.01 | ▲ +50 |
| 11 | 10:26 น. | 59,650.00 | 59,850.00 | 58,456.96 | 60,650.00 | 3,712.00 | 34.02 | ▲ +50 |
| 10 | 10:19 น. | 59,600.00 | 59,800.00 | 58,411.48 | 60,600.00 | 3,709.00 | 34.02 | ▲ +50 |
| 9 | 10:14 น. | 59,550.00 | 59,750.00 | 58,366.00 | 60,550.00 | 3,708.00 | 34.01 | ▼ -50 |
| 3 | 09:37 น. | 60,050.00 | 60,250.00 | 58,851.12 | 61,050.00 | 3,744.00 | 33.97 | ▼ -50 |
| 1 | 09:04 น. | 60,150.00 | 60,350.00 | 58,942.08 | 61,150.00 | 3,750.00 | 33.97 | ▼ -400 |
ที่มา: สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย