ราคาทองวันนี้ 18 พฤศจิกายน 2569 ปรับลดลง 1,100 บาท ทองแท่งขายออก 60,750 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 24 ครั้ง อัปเดตล่าสุดเวลา 17:23 น. · กรอบราคาขายออก 60,700–61,850 บาท
ราคาทองคำวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย เปิดตลาดครั้งแรกเวลา 09:05 น. ปรับลดลง 750 บาท ทองคำแท่งขายออกบาทละ 61,100 บาท
ระหว่างวันมีการปรับราคาทั้งหมด 24 ครั้ง (ปรับขึ้น 5 ครั้ง ปรับลง 11 ครั้ง) ราคาสูงสุดอยู่ที่ 61,850 บาท และต่ำสุด 60,700 บาท การเปลี่ยนแปลงรอบเดียวที่มากที่สุดคือครั้งที่ 7 เวลา 10:27 น. ปรับลดลง 100 บาท
ประกาศล่าสุดครั้งที่ 24 เวลา 17:23 น. ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 60,550 บาท ขายออก 60,750 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,550 บาท ฐานรับซื้อ 59,336.24 บาท รวมทั้งวันปรับลดลงสุทธิ 1,100 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า
ฝั่งตลาดโลก ราคาทองคำ Gold Spot ณ เวลาประกาศล่าสุดอยู่ที่ 3,776.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินบาทอยู่ที่ 33.97 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักในการกำหนดราคาทองในประเทศ
ตารางราคาทองทุกครั้ง 18 พฤศจิกายน 2569
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17:23 น. | 60,550.00 | 60,750.00 | 59,336.24 | 61,550.00 | 3,776.00 | 33.97 | ▼ -50 |
| 23 | 17:05 น. | 60,600.00 | 60,800.00 | 59,381.72 | 61,600.00 | 3,779.00 | 33.97 | ▼ -50 |
| 21 | 16:42 น. | 60,700.00 | 60,900.00 | 59,487.84 | 61,700.00 | 3,785.00 | 33.97 | ▲ +50 |
| 18 | 16:04 น. | 60,550.00 | 60,750.00 | 59,336.24 | 61,550.00 | 3,776.00 | 33.97 | ▲ +50 |
| 17 | 15:32 น. | 60,500.00 | 60,700.00 | 59,290.76 | 61,500.00 | 3,775.00 | 33.96 | ▲ +50 |
| 14 | 14:09 น. | 60,500.00 | 60,700.00 | 59,290.76 | 61,500.00 | 3,778.00 | 33.88 | ▼ -50 |
| 13 | 13:51 น. | 60,550.00 | 60,750.00 | 59,336.24 | 61,550.00 | 3,782.00 | 33.88 | ▼ -50 |
| 12 | 13:27 น. | 60,600.00 | 60,800.00 | 59,381.72 | 61,600.00 | 3,785.00 | 33.88 | ▼ -50 |
| 10 | 12:24 น. | 60,750.00 | 60,950.00 | 59,533.32 | 61,750.00 | 3,795.00 | 33.88 | ▲ +100 |
| 9 | 11:08 น. | 60,650.00 | 60,850.00 | 59,442.36 | 61,650.00 | 3,787.00 | 33.88 | ▼ -50 |
| 8 | 11:01 น. | 60,700.00 | 60,900.00 | 59,487.84 | 61,700.00 | 3,791.00 | 33.88 | ▼ -50 |
| 7 | 10:27 น. | 60,750.00 | 60,950.00 | 59,533.32 | 61,750.00 | 3,795.00 | 33.88 | ▼ -100 |
| 6 | 10:19 น. | 60,850.00 | 61,050.00 | 59,639.44 | 61,850.00 | 3,801.00 | 33.88 | ▼ -50 |
| 5 | 09:38 น. | 60,900.00 | 61,100.00 | 59,684.92 | 61,900.00 | 3,805.00 | 33.88 | ▼ -50 |
| 4 | 09:30 น. | 60,950.00 | 61,150.00 | 59,730.40 | 61,950.00 | 3,809.00 | 33.88 | ▲ +50 |
| 1 | 09:07 น. | 61,650.00 | 61,850.00 | 60,412.60 | 62,650.00 | 3,859.00 | 33.83 | • 0 |
| 1 | 09:05 น. | 60,900.00 | 61,100.00 | 59,684.92 | 61,900.00 | 3,805.00 | 33.88 | ▼ -750 |
ที่มา: สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย