ราคาทองวันนี้ 17 พฤศจิกายน 2569 ปรับลดลง 200 บาท ทองแท่งขายออก 61,850 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 26 ครั้ง อัปเดตล่าสุดเวลา 17:17 น. · กรอบราคาขายออก 61,850–62,200 บาท
ราคาทองคำวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย เปิดตลาดครั้งแรกเวลา 09:01 น. ปรับลดลง 50 บาท ทองคำแท่งขายออกบาทละ 62,000 บาท
ระหว่างวันมีการปรับราคาทั้งหมด 26 ครั้ง (ปรับขึ้น 8 ครั้ง ปรับลง 7 ครั้ง) ราคาสูงสุดอยู่ที่ 62,200 บาท และต่ำสุด 61,850 บาท การเปลี่ยนแปลงรอบเดียวที่มากที่สุดคือครั้งที่ 3 เวลา 09:30 น. ปรับลดลง 50 บาท
ประกาศล่าสุดครั้งที่ 26 เวลา 17:17 น. ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 61,650 บาท ขายออก 61,850 บาท ทองรูปพรรณขายออก 62,650 บาท ฐานรับซื้อ 60,412.60 บาท รวมทั้งวันปรับลดลงสุทธิ 200 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า
ฝั่งตลาดโลก ราคาทองคำ Gold Spot ณ เวลาประกาศล่าสุดอยู่ที่ 3,859.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินบาทอยู่ที่ 33.83 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักในการกำหนดราคาทองในประเทศ
ตารางราคาทองทุกครั้ง 17 พฤศจิกายน 2569
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17:17 น. | 61,650.00 | 61,850.00 | 60,412.60 | 62,650.00 | 3,859.00 | 33.83 | ▼ -50 |
| 24 | 16:45 น. | 61,750.00 | 61,950.00 | 60,518.72 | 62,750.00 | 3,868.00 | 33.80 | ▲ +50 |
| 23 | 16:17 น. | 61,700.00 | 61,900.00 | 60,473.24 | 62,700.00 | 3,867.00 | 33.79 | ▼ -50 |
| 20 | 15:14 น. | 61,850.00 | 62,050.00 | 60,609.68 | 62,850.00 | 3,869.00 | 33.85 | ▼ -50 |
| 18 | 14:02 น. | 61,950.00 | 62,150.00 | 60,715.80 | 62,950.00 | 3,879.00 | 33.83 | ▲ +50 |
| 17 | 13:48 น. | 61,900.00 | 62,100.00 | 60,655.16 | 62,900.00 | 3,875.00 | 33.83 | ▼ -50 |
| 13 | 12:31 น. | 62,000.00 | 62,200.00 | 60,761.28 | 63,000.00 | 3,883.00 | 33.81 | ▲ +50 |
| 12 | 12:24 น. | 61,950.00 | 62,150.00 | 60,715.80 | 62,950.00 | 3,879.00 | 33.82 | ▲ +50 |
| 11 | 12:00 น. | 61,900.00 | 62,100.00 | 60,655.16 | 62,900.00 | 3,875.00 | 33.83 | ▲ +50 |
| 10 | 11:40 น. | 61,850.00 | 62,050.00 | 60,609.68 | 62,850.00 | 3,872.00 | 33.83 | ▲ +50 |
| 7 | 11:05 น. | 61,800.00 | 62,000.00 | 60,564.20 | 62,800.00 | 3,870.00 | 33.82 | ▼ -50 |
| 5 | 10:21 น. | 61,900.00 | 62,100.00 | 60,655.16 | 62,900.00 | 3,875.00 | 33.83 | ▲ +50 |
| 4 | 10:06 น. | 61,850.00 | 62,050.00 | 60,609.68 | 62,850.00 | 3,870.00 | 33.84 | ▲ +50 |
| 3 | 09:30 น. | 61,800.00 | 62,000.00 | 60,564.20 | 62,800.00 | 3,866.00 | 33.85 | ▼ -50 |
| 1 | 09:01 น. | 61,800.00 | 62,000.00 | 60,564.20 | 62,800.00 | 3,864.00 | 33.87 | ▼ -50 |
ที่มา: สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย