ราคาทองวันนี้ 16 พฤศจิกายน 2569 ปรับลดลง 400 บาท ทองแท่งขายออก 62,050 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 37 ครั้ง อัปเดตล่าสุดเวลา 17:03 น. · ระบบบันทึกได้ 21 ครั้ง
ราคาทองคำวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ระบบเริ่มบันทึกตั้งแต่ประกาศครั้งที่ 3 เวลา 09:11 น. ทองคำแท่งขายออกบาทละ 62,300 บาท
ระหว่างวันมีการปรับราคาทั้งหมด 37 ครั้ง (ในช่วงที่ระบบบันทึก ปรับขึ้น 11 ครั้ง ปรับลง 10 ครั้ง) ราคาสูงสุดที่บันทึกได้อยู่ที่ 62,300 บาท และต่ำสุด 61,800 บาท การเปลี่ยนแปลงรอบเดียวที่มากที่สุดคือครั้งที่ 27 เวลา 13:27 น. ปรับลดลง 100 บาท
ประกาศล่าสุดครั้งที่ 37 เวลา 17:03 น. ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 61,850 บาท ขายออก 62,050 บาท ทองรูปพรรณขายออก 62,850 บาท ฐานรับซื้อ 60,609.68 บาท รวมทั้งวันปรับลดลงสุทธิ 400 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า
ฝั่งตลาดโลก ราคาทองคำ Gold Spot ณ เวลาประกาศล่าสุดอยู่ที่ 3,860.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินบาทอยู่ที่ 33.93 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักในการกำหนดราคาทองในประเทศ
ตารางราคาทองทุกครั้ง 16 พฤศจิกายน 2569
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 17:03 น. | 61,850.00 | 62,050.00 | 60,609.68 | 62,850.00 | 3,860.00 | 33.93 | ▲ +50 |
| 35 | 15:18 น. | 61,850.00 | 62,050.00 | 60,609.68 | 62,850.00 | 3,861.00 | 33.92 | ▲ +50 |
| 34 | 15:10 น. | 61,800.00 | 62,000.00 | 60,564.20 | 62,800.00 | 3,858.00 | 33.92 | ▲ +50 |
| 31 | 14:00 น. | 61,650.00 | 61,850.00 | 60,412.60 | 62,650.00 | 3,852.00 | 33.89 | ▲ +50 |
| 30 | 13:56 น. | 61,600.00 | 61,800.00 | 60,367.12 | 62,600.00 | 3,848.00 | 33.89 | ▲ +50 |
| 27 | 13:27 น. | 61,650.00 | 61,850.00 | 60,412.60 | 62,650.00 | 3,853.00 | 33.87 | ▼ -100 |
| 26 | 13:20 น. | 61,750.00 | 61,950.00 | 60,518.72 | 62,750.00 | 3,859.00 | 33.87 | ▲ +50 |
| 24 | 13:05 น. | 61,650.00 | 61,850.00 | 60,412.60 | 62,650.00 | 3,853.00 | 33.87 | ▲ +50 |
| 20 | 12:52 น. | 61,600.00 | 61,800.00 | 60,367.12 | 62,600.00 | 3,850.00 | 33.87 | ▼ -50 |
| 17 | 12:36 น. | 61,850.00 | 62,050.00 | 60,609.68 | 62,850.00 | 3,868.00 | 33.85 | ▼ -50 |
| 16 | 12:33 น. | 61,900.00 | 62,100.00 | 60,655.16 | 62,900.00 | 3,872.00 | 33.85 | ▼ -50 |
| 15 | 12:25 น. | 61,950.00 | 62,150.00 | 60,715.80 | 62,950.00 | 3,875.00 | 33.85 | ▲ +50 |
| 13 | 12:03 น. | 61,850.00 | 62,050.00 | 60,609.68 | 62,850.00 | 3,867.00 | 33.86 | ▼ -50 |
| 12 | 11:56 น. | 61,900.00 | 62,100.00 | 60,655.16 | 62,900.00 | 3,872.00 | 33.85 | ▼ -50 |
| 11 | 11:35 น. | 61,950.00 | 62,150.00 | 60,715.80 | 62,950.00 | 3,875.00 | 33.85 | ▲ +50 |
| 10 | 11:13 น. | 61,900.00 | 62,100.00 | 60,655.16 | 62,900.00 | 3,872.00 | 33.85 | ▼ -50 |
| 9 | 11:01 น. | 61,950.00 | 62,150.00 | 60,715.80 | 62,950.00 | 3,875.00 | 33.85 | ▲ +50 |
| 7 | 10:35 น. | 61,850.00 | 62,050.00 | 60,609.68 | 62,850.00 | 3,869.00 | 33.85 | ▼ -50 |
| 6 | 10:20 น. | 61,900.00 | 62,100.00 | 60,655.16 | 62,900.00 | 3,872.00 | 33.85 | ▼ -50 |
| 5 | 09:53 น. | 61,950.00 | 62,150.00 | 60,715.80 | 62,950.00 | 3,875.00 | 33.85 | ▼ -50 |
| 3 | 09:11 น. | 62,100.00 | 62,300.00 | 60,852.24 | 63,100.00 | 3,885.00 | 33.85 | ▲ +50 |
ที่มา: สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย