ราคาทองวันนี้ 12 พฤศจิกายน 2569 ปรับลดลง 1,350 บาท ทองแท่งขายออก 63,200 บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคา 30 ครั้ง อัปเดตล่าสุดเวลา 17:21 น. · กรอบราคาขายออก 63,000–63,850 บาท
ราคาทองคำวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย เปิดตลาดครั้งแรกเวลา 09:04 น. ปรับลดลง 750 บาท ทองคำแท่งขายออกบาทละ 63,800 บาท
ระหว่างวันมีการปรับราคาทั้งหมด 30 ครั้ง (ปรับขึ้น 5 ครั้ง ปรับลง 9 ครั้ง) ราคาสูงสุดอยู่ที่ 63,850 บาท และต่ำสุด 63,000 บาท การเปลี่ยนแปลงรอบเดียวที่มากที่สุดคือครั้งที่ 3 เวลา 09:41 น. ปรับลดลง 100 บาท
ประกาศล่าสุดครั้งที่ 30 เวลา 17:21 น. ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 63,000 บาท ขายออก 63,200 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,000 บาท ฐานรับซื้อ 61,746.68 บาท รวมทั้งวันปรับลดลงสุทธิ 1,350 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า
ฝั่งตลาดโลก ราคาทองคำ Gold Spot ณ เวลาประกาศล่าสุดอยู่ที่ 3,950.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินบาทอยู่ที่ 33.77 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักในการกำหนดราคาทองในประเทศ
ตารางราคาทองทุกครั้ง 12 พฤศจิกายน 2569
| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง รับซื้อ | ทองแท่ง ขายออก | รูปพรรณ รับซื้อ | รูปพรรณ ขายออก | Gold Spot | USD/THB | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17:21 น. | 63,000.00 | 63,200.00 | 61,746.68 | 64,000.00 | 3,950.00 | 33.77 | ▲ +50 |
| 29 | 16:53 น. | 62,950.00 | 63,150.00 | 61,686.04 | 63,950.00 | 3,945.00 | 33.78 | ▲ +50 |
| 26 | 15:59 น. | 62,800.00 | 63,000.00 | 61,549.60 | 63,800.00 | 3,935.00 | 33.79 | ▼ -50 |
| 21 | 15:27 น. | 63,050.00 | 63,250.00 | 61,792.16 | 64,050.00 | 3,952.00 | 33.78 | ▼ -100 |
| 19 | 15:11 น. | 63,200.00 | 63,400.00 | 61,928.60 | 64,200.00 | 3,961.00 | 33.78 | ▼ -50 |
| 16 | 14:14 น. | 63,250.00 | 63,450.00 | 61,989.24 | 64,250.00 | 3,964.00 | 33.78 | ▼ -50 |
| 9 | 12:52 น. | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 | 3,980.00 | 33.77 | ▲ +50 |
| 7 | 12:21 น. | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 | 3,973.00 | 33.78 | ▼ -50 |
| 6 | 11:33 น. | 63,450.00 | 63,650.00 | 62,186.32 | 64,450.00 | 3,976.00 | 33.79 | ▼ -100 |
| 5 | 10:54 น. | 63,550.00 | 63,750.00 | 62,277.28 | 64,550.00 | 3,982.00 | 33.79 | ▲ +50 |
| 4 | 10:26 น. | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 | 3,979.00 | 33.79 | ▼ -50 |
| 3 | 09:41 น. | 63,550.00 | 63,750.00 | 62,277.28 | 64,550.00 | 3,982.00 | 33.79 | ▼ -100 |
| 2 | 09:21 น. | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 | 3,988.00 | 33.79 | ▲ +50 |
| 1 | 09:04 น. | 63,600.00 | 63,800.00 | 62,322.76 | 64,600.00 | 3,985.00 | 33.79 | ▼ -750 |
ที่มา: สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย